LCD Lenovo L22i-40 ( 67AEKACBVN ) | Cloud Grey | 21.5 inch FHD | IPS | 75Hz | HDMI | VGA | 3 Yrs vs LCD Lenovo L24-4e ( 68C2KAC1VN ) | Đen | 23.8 Inch 1920x1080 | 100Hz | IPS | HDMI + VGA + HDMI Cable | 3Yrs
LCD Lenovo L24-4e ( 68C2KAC1VN ) | Đen | 23.8 Inch 1920x1080 | 100Hz | IPS | HDMI + VGA + HDMI Cable | 3Yrs đang rẻ hơn 40.000 ₫ (2%) so với LCD Lenovo L22i-40 ( 67AEKACBVN ) | Cloud Grey | 21.5 inch FHD | IPS | 75Hz | HDMI | VGA | 3 Yrs, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 1.990.000 ₫tại BỀN COMPUTER · | 1.950.000 ₫tại BỀN COMPUTER · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 1.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 1.890.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 2.190.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 1.950.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Thấp hơn trung vị 9,1% | Bằng trung vị |
| Deal Score | 85/100 · Rất tốt | 46/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá thấp nhất trong 31 ngày theo dõi | Giá bình thường: mua khi bạn cần |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

