LCD Dell P2723QE 27 Inch3840 x 2160IPS60Hz5 ms vs Samsung ViewFinity S8 S80UD LS37D800UAEXXV 37 inch
LCD Dell P2723QE 27 Inch3840 x 2160IPS60Hz5 ms đang rẻ hơn 490.000 ₫ (4,1%) so với Samsung ViewFinity S8 S80UD LS37D800UAEXXV 37 inch, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 11.500.000 ₫tại Tiki · | 11.990.000 ₫tại CellphoneS · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 11.500.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 11.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 11.500.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 13.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Bằng trung vị | Thấp hơn trung vị 14,3% |
| Deal Score | 50/100 · Bình thường | 71/100 · Tốt |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá thấp nhất trong 40 ngày theo dõi | Nên mua: giá thấp nhất trong 40 ngày theo dõi |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

