iPhone 16 Plus 128GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB
iPhone 16 Plus 128GB đang rẻ hơn 1.000.000 ₫ (3,8%) so với Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 24.990.000 ₫tại CellphoneS · | 25.990.000 ₫tại CellphoneS · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 24.490.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 24.190.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 24.790.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 26.320.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Cao hơn trung vị 0,8% | Thấp hơn trung vị 1,3% |
| Deal Score | 40/100 · Bình thường | 43/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá sát mức thấp nhất 42 ngày theo dõi | Giá bình thường: mua khi bạn cần |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

