HP Probook 4 G2i 14 | DK2W9AT | Core Ultra 5-325 | RAM 24GB | 512GB SSD | Intel Graphics | 14WUXGA | Webcam | 3 Cell | Wlan be+BT | vs Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00PEVN
Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00PEVN đang rẻ hơn 310.000 ₫ (0,8%) so với HP Probook 4 G2i 14 | DK2W9AT | Core Ultra 5-325 | RAM 24GB | 512GB SSD | Intel Graphics | 14WUXGA | Webcam | 3 Cell | Wlan be+BT |, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 41.300.000 ₫tại BỀN COMPUTER · | 40.990.000 ₫tại CellphoneS · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 41.300.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 39.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 41.300.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 41.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Bằng trung vị | Thấp hơn trung vị 2,4% |
| Deal Score | 41/100 · Bình thường | 44/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá thấp nhất trong 35 ngày theo dõi | Nên mua: giá sát mức thấp nhất 37 ngày theo dõi |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

