ASUS VivoBook S16 S3607AA-SH042W vs Dell Pro 14 PC14250 | Intel Core Ultra 5 235U vPro | Ram 8GB DDR5 | 512 GB SSD | 14inch FHD+,IPS | No Fingerprint Reader, vPro | Wi-Fi 6 MT79
ASUS VivoBook S16 S3607AA-SH042W đang rẻ hơn 100.000 ₫ (0,3%) so với Dell Pro 14 PC14250 | Intel Core Ultra 5 235U vPro | Ram 8GB DDR5 | 512 GB SSD | 14inch FHD+,IPS | No Fingerprint Reader, vPro | Wi-Fi 6 MT79, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 29.890.000 ₫tại CellphoneS · | 29.990.000 ₫tại BỀN COMPUTER · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 28.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 29.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 29.390.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 29.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Cao hơn trung vị 1,7% | Bằng trung vị |
| Deal Score | 27/100 · Chưa tốt | 41/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Giá bình thường: mua khi bạn cần | Nên mua: giá thấp nhất trong 33 ngày theo dõi |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

