ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ165W vs ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB1941W
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB1941W đang rẻ hơn 100.000 ₫ (0,5%) so với ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ165W, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 18.990.000 ₫tại CellphoneS · | 18.890.000 ₫tại CellphoneS · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 18.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 18.690.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 18.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 19.290.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Bằng trung vị | Thấp hơn trung vị 2,1% |
| Deal Score | 50/100 · Bình thường | 52/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá thấp nhất trong 18 ngày theo dõi | Nên mua: giá sát mức thấp nhất 38 ngày theo dõi |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

