ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG029W vs HP AI 14-hc0055TU (DP2B7PA) | Vàng | Intel Core Ultra 7 255U | 16GB DDR5 | 512GB SSD PCIe NVMe | Intel Graphics | 14.0 FHD (1920x10
ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG029W đang rẻ hơn 10.000 ₫ (0%) so với HP AI 14-hc0055TU (DP2B7PA) | Vàng | Intel Core Ultra 7 255U | 16GB DDR5 | 512GB SSD PCIe NVMe | Intel Graphics | 14.0 FHD (1920x10, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 33.990.000 ₫tại CellphoneS · | 34.000.000 ₫tại BỀN COMPUTER · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 33.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 34.000.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 37.790.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 34.000.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Thấp hơn trung vị 10,1% | Bằng trung vị |
| Deal Score | 65/100 · Tốt | 41/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá thấp nhất trong 37 ngày theo dõi | Nên mua: giá thấp nhất trong 35 ngày theo dõi |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

