ASUS ExpertBook P3 PM3406CHA-LY0089W vs ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF490W
ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF490W đang rẻ hơn 100.000 ₫ (0,4%) so với ASUS ExpertBook P3 PM3406CHA-LY0089W, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 25.790.000 ₫tại CellphoneS · | 25.690.000 ₫tại CellphoneS · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 24.490.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 24.890.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 25.790.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 26.390.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Bằng trung vị | Thấp hơn trung vị 2,7% |
| Deal Score | 28/100 · Chưa tốt | 43/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Giá bình thường; giá sản phẩm này hay giảm, không vội thì có thể chờ | Giá bình thường: mua khi bạn cần |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

