ASUS ExpertBook P1403CVA-C5H08-50W | Xám | Intel Core 5 Processor 210H | Intel Graphics | 14 inch FHD | 8GB | 512GB | Win 11 | 2Yrs vs HP 14‑EM0023AU D0BG7PA
ASUS ExpertBook P1403CVA-C5H08-50W | Xám | Intel Core 5 Processor 210H | Intel Graphics | 14 inch FHD | 8GB | 512GB | Win 11 | 2Yrs đang rẻ hơn 200.000 ₫ (0,9%) so với HP 14‑EM0023AU D0BG7PA, xét giá thấp nhất tại các cửa hàng đang theo dõi.
| Tiêu chí | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất hiện tại | 21.290.000 ₫tại BỀN COMPUTER · | 21.490.000 ₫tại CellphoneS · |
| Số cửa hàng có giá | 1 | 1 |
| Thấp nhất 90 ngày | 21.290.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 21.090.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Trung vị 90 ngày | 21.290.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi | 21.990.000 ₫từ khi bắt đầu theo dõi |
| Giá hiện tại so với trung vị | Bằng trung vị | Thấp hơn trung vị 2,3% |
| Deal Score | 41/100 · Bình thường | 45/100 · Bình thường |
| Nên mua hay chờ | Nên mua: giá thấp nhất trong 45 ngày theo dõi | Nên mua: giá sát mức thấp nhất 47 ngày theo dõi |
| Mua ở đâu |
Giá lấy từ các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường. Thông số chỉ gồm các giá trị đã được quản trị viên xác minh.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến so sánh ở đây.

