
TCL 4K 55 inch 55P638
Google · Mã: 55P638
Nhận định giá hôm nay
Tính tự động từ giá đã ghi nhận ở các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường.
Deal Score
37/100
Nên chờ: giá đang cao hơn thường lệ và từng giảm sâu hơn gần đây
- Giá hiện tại cao hơn trung vị 47 ngày theo dõi 36% (8.490.000 ₫).
- Mức thấp nhất trong 47 ngày theo dõi là 8.490.000 ₫ (thấp hơn hiện tại 36%).
- Trong 60 ngày qua giá đã 1 lần xuống thấp hơn hiện tại (thấp nhất 8.490.000 ₫).
Vì sao 37 điểm?
| Thành phần | Trọng số | Điểm | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| So với lịch sử giá | 40% | 0 | Cao hơn 36% so với trung vị 47 ngày theo dõi (8.490.000 ₫); cao hơn mức thấp nhất (8.490.000 ₫) 36%. |
| So với cửa hàng khác | 25% | 90 | Rẻ hơn 12% so với giá giữa của 1 cửa hàng khác đang theo dõi (13.090.000 ₫). |
| Mức giảm công bố | 15% | không tính | Cửa hàng không ghi giá gốc: không có mức giảm nào cần kiểm. |
| Độ tin cậy cửa hàng | 10% | 50 | Điểm tin cậy của cửa hàng do quản trị viên đánh giá: 50/100. |
| Mã giảm giá | 10% | không tính | Không có mã giảm giá đã xác minh cho offer này. |
Điểm là trung bình có trọng số của các thành phần có dữ liệu; thành phần không có dữ liệu không được tính thay vì bị đoán. Hoa hồng affiliate không nằm trong công thức.
Giá tại các cửa hàng
Giá thấp nhất trong các cửa hàng đang theo dõi: 11.538.180 ₫ tại Lazada, .
Xem tại Lazada ↗| Cửa hàng | Tin đăng | Giá | Liên kết |
|---|---|---|---|
Lazada | Google Tv Tcl Led 4K 55 Inch 55P638 Còn hàng | 11.538.180 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Google tivi TCL 4K 55 inch 55P638 Chưa rõ | 13.090.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
Giá niêm yết tại thời điểm ghi nhận; giá sau voucher và phí giao chỉ hiện khi cửa hàng nêu đủ cả hai. “Giá gốc” do cửa hàng tự công bố: đối chiếu với lịch sử giá bên dưới để biết mức giảm có thật hay không.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến thứ tự hay giá hiển thị ở đây.
Lịch sử giá
Kể từ 27/9/26, giá chỉ thấp hơn mức hiện tại 11.538.180 ₫ trong 79.3% thời gian. Thấp nhất là 8.490.000 ₫, cách đây 9 ngày.
- Thấp nhất 30 ngày
- 8.490.000 ₫
- cách đây 9 ngày
- Thấp nhất từ 27/9/26
- 8.490.000 ₫
- cách đây 9 ngày
- Trung vị từ 27/9/26
- 8.490.000 ₫
- ▲ hiện tại 35,9% trên trung vị
- Cao nhất từ 27/9/26
- 11.538.180 ₫
- CellphoneS
- Lazada
Xem dữ liệu dạng bảng (42 lần đổi giá)
| Thời điểm | Cửa hàng | Giá |
|---|---|---|
| 06:09:10 4/11/26 | CellphoneS | 13.090.000 ₫ |
| 00:27:54 26/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 20:28:42 25/10/26 | Lazada | 11.488.000 ₫ |
| 14:26:55 25/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 12:29:42 25/10/26 | Lazada | 11.488.000 ₫ |
| 02:26:57 25/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 00:26:58 25/10/26 | Lazada | 11.488.000 ₫ |
| 00:22:14 23/10/26 | Lazada | 12.420.000 ₫ |
| 20:46:18 22/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:29:29 22/10/26 | Lazada | 12.171.600 ₫ |
| 12:25:31 22/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:28:36 20/10/26 | Lazada | 12.171.600 ₫ |
| 12:30:16 20/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 05:26:37 20/10/26 | Lazada | 12.171.600 ₫ |
| 00:27:09 18/10/26 | Lazada | 12.420.000 ₫ |
| 20:27:47 17/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:26:37 17/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 12:25:06 17/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:30:38 16/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 12:28:38 16/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 00:27:16 16/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 20:26:01 15/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:28:08 15/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 12:31:00 15/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 05:28:01 15/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 05:22:38 13/10/26 | Lazada | 12.420.000 ₫ |
| 12:29:47 12/10/26 | Lazada | 11.488.000 ₫ |
| 00:24:36 12/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 20:28:50 11/10/26 | Lazada | 11.488.000 ₫ |
| 14:28:19 11/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 12:28:52 11/10/26 | Lazada | 11.488.000 ₫ |
| 05:24:26 11/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 00:09:18 7/10/26 | Lazada | 12.420.000 ₫ |
| 20:09:17 6/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:09:16 6/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 10:09:17 6/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 02:09:34 6/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 20:09:17 5/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 14:09:30 5/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 10:09:16 5/10/26 | Lazada | 11.488.500 ₫ |
| 05:09:17 5/10/26 | Lazada | 11.538.180 ₫ |
| 12:34:01 27/9/26 | CellphoneS | 8.490.000 ₫ |
Thống kê tính trên giá thấp nhất còn bán trong các cửa hàng đang theo dõi, có trọng số theo thời gian giá giữ nguyên. Thời gian hết hàng và giá đang bị gắn cờ nghi ngờ không được tính. Dựa trên 42 lần ghi nhận, theo dõi từ 27/9/26.
Báo khi giá giảm
Nhận một email khi giá thấp nhất trong các cửa hàng đang theo dõi xuống tới mức bạn đặt. Giá hiện tại: 11.538.180 ₫.
Chỉ lưu email và mức giá bạn đặt. Chính sách riêng tư
Sản phẩm tương tự
Cùng danh mục, giá gần nhất với sản phẩm này.
- So sánh chi tiết →
LG QNED 4K 55 inch 2024 (55QNED80TSA)Từ 11.490.000 ₫ · Deal Score 41
- So sánh chi tiết →
LG UHD 4K 55 inch 2026 (55NU805BPSB)Từ 11.490.000 ₫ · Deal Score 28
- So sánh chi tiết →
LG Nanocell 4K 43 inch 2025 (43NANO80ASA)Từ 11.590.000 ₫ · Deal Score 22
- So sánh chi tiết →
LG UHD 4K 55 inch 2026 (55NU855BPSA)Từ 11.590.000 ₫ · Deal Score 41