
HONOR | 200M Pixel Clear Large Sensor 4K Flash Vlog Camera Phone 8600mAh
HONOR
Nhận định giá hôm nay
Tính tự động từ giá đã ghi nhận ở các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường.
Deal Score
37/100
Giá bình thường; giá sản phẩm này hay giảm, không vội thì có thể chờ
- Giá hiện tại ngang trung vị 46 ngày theo dõi (19.879.000 ₫).
- Mức thấp nhất trong 46 ngày theo dõi là 17.887.000 ₫ (thấp hơn hiện tại 11%).
- Trong 60 ngày qua giá đã 3 lần xuống thấp hơn hiện tại (thấp nhất 17.887.000 ₫).
Vì sao 37 điểm?
| Thành phần | Trọng số | Điểm | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| So với lịch sử giá | 40% | 34 | Ngang trung vị 46 ngày theo dõi (19.879.000 ₫); cao hơn mức thấp nhất (17.887.000 ₫) 11%. |
| So với cửa hàng khác | 25% | không tính | Chỉ một cửa hàng đang có giá: chưa so được với thị trường. |
| Mức giảm công bố | 15% | không tính | Cửa hàng không ghi giá gốc: không có mức giảm nào cần kiểm. |
| Độ tin cậy cửa hàng | 10% | 50 | Điểm tin cậy của cửa hàng do quản trị viên đánh giá: 50/100. |
| Mã giảm giá | 10% | không tính | Không có mã giảm giá đã xác minh cho offer này. |
Điểm là trung bình có trọng số của các thành phần có dữ liệu; thành phần không có dữ liệu không được tính thay vì bị đoán. Hoa hồng affiliate không nằm trong công thức.
Giá tại các cửa hàng
Giá thấp nhất trong các cửa hàng đang theo dõi: 19.774.000 ₫ tại Lazada, .
Xem tại Lazada ↗| Cửa hàng | Tin đăng | Giá | Liên kết |
|---|---|---|---|
Lazada | HONOR | 200M Pixel Clear Large Sensor 4K Flash Vlog Camera Phone 8600mAh Còn hàng | 19.774.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
Giá niêm yết tại thời điểm ghi nhận; giá sau voucher và phí giao chỉ hiện khi cửa hàng nêu đủ cả hai. “Giá gốc” do cửa hàng tự công bố: đối chiếu với lịch sử giá bên dưới để biết mức giảm có thật hay không.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến thứ tự hay giá hiển thị ở đây.
Lịch sử giá
Kể từ 28/9/26, giá chỉ thấp hơn mức hiện tại 19.774.000 ₫ trong 28.5% thời gian. Thấp nhất là 17.887.000 ₫, cách đây 44 ngày.
- Thấp nhất 30 ngày
- 18.226.000 ₫
- cách đây 13 ngày
- Thấp nhất từ 28/9/26
- 17.887.000 ₫
- cách đây 44 ngày
- Trung vị từ 28/9/26
- 19.879.000 ₫
- ▼ hiện tại 0,5% dưới trung vị
- Cao nhất từ 28/9/26
- 19.950.000 ₫
- Lazada
Xem dữ liệu dạng bảng (39 lần đổi giá)
| Thời điểm | Cửa hàng | Giá |
|---|---|---|
| 22:38:00 13/11/26 | Lazada | 19.774.000 ₫ |
| 10:29:04 12/11/26 | Lazada | 19.806.000 ₫ |
| 06:26:37 12/11/26 | Lazada | 19.739.000 ₫ |
| 12:26:52 10/11/26 | Lazada | 19.719.000 ₫ |
| 10:29:17 9/11/26 | Lazada | 19.708.000 ₫ |
| 08:29:33 8/11/26 | Lazada | 19.738.000 ₫ |
| 05:25:42 7/11/26 | Lazada | 19.800.000 ₫ |
| 15:26:26 4/11/26 | Lazada | 19.825.000 ₫ |
| 14:28:08 3/11/26 | Lazada | 19.871.000 ₫ |
| 11:31:48 2/11/26 | Lazada | 19.930.000 ₫ |
| 17:25:28 31/10/26 | Lazada | 19.950.000 ₫ |
| 10:26:43 31/10/26 | Lazada | 18.226.000 ₫ |
| 11:25:38 30/10/26 | Lazada | 19.935.000 ₫ |
| 05:25:24 30/10/26 | Lazada | 19.950.000 ₫ |
| 13:28:40 28/10/26 | Lazada | 19.927.000 ₫ |
| 12:34:11 27/10/26 | Lazada | 19.926.000 ₫ |
| 18:35:55 26/10/26 | Lazada | 19.930.000 ₫ |
| 20:26:43 24/10/26 | Lazada | 19.926.000 ₫ |
| 05:27:43 24/10/26 | Lazada | 19.913.000 ₫ |
| 11:27:16 22/10/26 | Lazada | 19.898.000 ₫ |
| 18:24:50 21/10/26 | Lazada | 19.917.000 ₫ |
| 05:22:17 21/10/26 | Lazada | 19.916.000 ₫ |
| 05:25:50 17/10/26 | Lazada | 19.879.000 ₫ |
| 07:24:26 16/10/26 | Lazada | 19.884.000 ₫ |
| 13:29:37 14/10/26 | Lazada | 19.895.000 ₫ |
| 05:29:26 14/10/26 | Lazada | 19.899.000 ₫ |
| 11:30:08 12/10/26 | Lazada | 19.872.000 ₫ |
| 10:26:13 10/10/26 | Lazada | 19.886.000 ₫ |
| 13:28:40 9/10/26 | Lazada | 19.838.000 ₫ |
| 10:34:13 8/10/26 | Lazada | 19.929.000 ₫ |
| 12:19:46 7/10/26 | Lazada | 19.921.000 ₫ |
| 09:09:16 7/10/26 | Lazada | 19.945.000 ₫ |
| 06:09:26 7/10/26 | Lazada | 17.957.000 ₫ |
| 12:09:24 5/10/26 | Lazada | 17.921.000 ₫ |
| 11:09:16 3/10/26 | Lazada | 17.948.000 ₫ |
| 14:09:26 2/10/26 | Lazada | 17.934.000 ₫ |
| 11:09:16 1/10/26 | Lazada | 17.901.000 ₫ |
| 05:40:30 30/9/26 | Lazada | 17.925.000 ₫ |
| 11:57:53 28/9/26 | Lazada | 17.887.000 ₫ |
Thống kê tính trên giá thấp nhất còn bán trong các cửa hàng đang theo dõi, có trọng số theo thời gian giá giữ nguyên. Thời gian hết hàng và giá đang bị gắn cờ nghi ngờ không được tính. Dựa trên 39 lần ghi nhận, theo dõi từ 28/9/26.
Báo khi giá giảm
Nhận một email khi giá thấp nhất trong các cửa hàng đang theo dõi xuống tới mức bạn đặt. Giá hiện tại: 19.774.000 ₫.
Chỉ lưu email và mức giá bạn đặt. Chính sách riêng tư
Sản phẩm tương tự
Cùng danh mục, giá gần nhất với sản phẩm này.
- So sánh chi tiết →
Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12GB 256GBTừ 18.990.000 ₫ · Deal Score 59
- So sánh chi tiết →
Samsung Galaxy S25 FE 8GB 512GBTừ 18.990.000 ₫ · Deal Score 53
- So sánh chi tiết →
iPhone 17e 256GBTừ 20.990.000 ₫ · Deal Score 28
- So sánh chi tiết →
Vivo X300S 5g 12+256Gb New Without Box, 7100Mah Battery, Full Google, Vietnamese Language Without App RestrictionsTừ 21.316.850 ₫ · Deal Score 66