
Dell 15 DC15250 71073959
Dell · Mã: DC15250
Nhận định giá hôm nay
Tính tự động từ giá đã ghi nhận ở các cửa hàng đang theo dõi, không phải toàn bộ thị trường.
Deal Score
48/100
Giá bình thường: mua khi bạn cần
- Giá hiện tại ngang trung vị 48 ngày theo dõi (21.490.000 ₫).
- Mức thấp nhất trong 48 ngày theo dõi là 20.410.000 ₫ (thấp hơn hiện tại 5%).
- Trong 60 ngày qua giá đã 1 lần xuống thấp hơn hiện tại (thấp nhất 20.410.000 ₫).
Giá gốc cửa hàng ghi cao hơn mọi mức giá cửa hàng đó từng bán trong thời gian chúng tôi theo dõi (tối đa 90 ngày): đừng dựa vào “% giảm” họ công bố.
Vì sao 48 điểm?
| Thành phần | Trọng số | Điểm | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| So với lịch sử giá | 40% | 30 | Ngang trung vị 48 ngày theo dõi (21.490.000 ₫); cao hơn mức thấp nhất (20.410.000 ₫) 5%. |
| So với cửa hàng khác | 25% | 100 | Rẻ hơn 19% so với giá giữa của 9 cửa hàng khác đang theo dõi (26.390.000 ₫). |
| Mức giảm công bố | 15% | 10 | Cửa hàng ghi giá gốc 25.990.000 ₫ (giảm 17%), nhưng trong 48 ngày theo dõi giá của cửa hàng này chưa từng vượt 22.990.000 ₫. |
| Độ tin cậy cửa hàng | 10% | 50 | Điểm tin cậy của cửa hàng do quản trị viên đánh giá: 50/100. |
| Mã giảm giá | 10% | không tính | Không có mã giảm giá đã xác minh cho offer này. |
Điểm là trung bình có trọng số của các thành phần có dữ liệu; thành phần không có dữ liệu không được tính thay vì bị đoán. Hoa hồng affiliate không nằm trong công thức.
Giá tại các cửa hàng
Giá thấp nhất trong các cửa hàng đang theo dõi: 21.490.000 ₫ tại CellphoneS, .
Xem tại CellphoneS ↗| Cửa hàng | Tin đăng | Giá | Liên kết |
|---|---|---|---|
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 - Nhập khẩu chính hãng Chưa rõ | 21.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 25.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 I5U165W11SLU Chưa rõ | 21.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 25.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 CPH99 Chưa rõ | 21.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 22.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 I5U165W11SLU-5 Chưa rõ | 22.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 25.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (DC5I5897W1) | Platinium Silver | Intel Core i5-1334U | Ram 16GB (1x16GB) DDR5 4400MT/s | 512GB SSD | 15.6inch FHD 120Hz + 25 Chưa rõ | 22.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 23.490.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 1XVHG V2 - Nhập khẩu chính hãng Chưa rõ | 22.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 27.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 71084746 Chưa rõ | 23.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 25.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (CPH992) | Bạc | Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6 inch FHD 120Hz | 3 Cell 41W Chưa rõ | 23.890.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 24.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (71092479) | Platinum Silver | Intel Core i5-1334U | Ram 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Graphics | 15.6inch FHD | 3C 41Wh | ax Chưa rõ | 23.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 24.490.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (DC15250-I5U085W11SLU) | Platinum Silver | Intel Core i5-1334U | Ram 8GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Graphics | 15.6 inch FHD | a Chưa rõ | 23.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 24.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 4CDJW - Nhập khẩu chính hãng Chưa rõ | 24.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 DC5I7748W1 Chưa rõ | 24.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 71073959 Chưa rõ | 24.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 71084747 Chưa rõ | 25.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 H5YXJ - Nhập khẩu chính hãng Chưa rõ | 25.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 27.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 M0RCP - Nhập khẩu chính hãng Chưa rõ | 25.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 27.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 DC5I7952W1 Chưa rõ | 25.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (DC5I7952W1) | Silver | Intel Core i7-1355U | Ram 16GB (1x16GB) DDR5 4400MT/s | 512GB SSD | 15.6inch FHD 120Hz + 250 nits | Chưa rõ | 26.390.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.890.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (71092480) | Platinum Silver | Intel Core i7-1355U | Ram 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Graphics | 15.6inch FHD | 4C 54Wh | ax Chưa rõ | 26.390.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 26.890.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (CPH995) | Bạc | Intel Core i5-1334U | RAM 16GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6 inch FHD 120Hz | 3 Cell 41W Chưa rõ | 26.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 29.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (DC15250-i7U161W11SLU-27) | Bạc | Intel Core i7-1355U | Ram 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel UMA Graphics | 15.6 Inch FHD | Win 11 Chưa rõ | 27.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 27.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 CPH997 Chưa rõ | 27.490.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 29.990.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
BỀN COMPUTER | Laptop Dell 15 DC15250 (71100514) | Platinum Silver | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Graphics | 15.6 inch FHD | 3C 41Wh | ax+BT Chưa rõ | 27.690.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 30.590.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 71100514 - Bảo hành 2 năm Chưa rõ | 28.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 30.590.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
CellphoneS | Laptop Dell 15 DC15250 71100516 - Bảo hành 2 năm Chưa rõ | 32.990.000 ₫ Cửa hàng ghi giá gốc 34.090.000 ₫ | Đến cửa hàng ↗ |
Giá niêm yết tại thời điểm ghi nhận; giá sau voucher và phí giao chỉ hiện khi cửa hàng nêu đủ cả hai. “Giá gốc” do cửa hàng tự công bố: đối chiếu với lịch sử giá bên dưới để biết mức giảm có thật hay không.
Một số liên kết đến cửa hàng là liên kết affiliate: chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua qua đó. Hoa hồng không ảnh hưởng đến thứ tự hay giá hiển thị ở đây.
Lịch sử giá
Kể từ 26/9/26, giá chỉ thấp hơn mức hiện tại 21.490.000 ₫ trong 5.9% thời gian. Thấp nhất là 20.410.000 ₫, cách đây 45 ngày.
- Thấp nhất 30 ngày
- 21.490.000 ₫
- đang ở mức này
- Thấp nhất từ 26/9/26
- 20.410.000 ₫
- cách đây 45 ngày
- Trung vị từ 26/9/26
- 21.490.000 ₫
- bằng trung vị
- Cao nhất từ 26/9/26
- 21.490.000 ₫
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
- BỀN COMPUTER
Biểu đồ hiển thị 8 cửa hàng đầu; xem đủ trong bảng dữ liệu.
Xem dữ liệu dạng bảng (52 lần đổi giá)
| Thời điểm | Cửa hàng | Giá |
|---|---|---|
| 04:09:10 13/11/26 | BỀN COMPUTER | 27.690.000 ₫ |
| 04:09:10 10/11/26 | BỀN COMPUTER | 23.890.000 ₫ |
| 06:09:10 6/11/26 | CellphoneS | 21.490.000 ₫ |
| 06:09:10 5/11/26 | CellphoneS | 25.490.000 ₫ |
| 06:09:10 5/11/26 | CellphoneS | 25.490.000 ₫ |
| 06:09:10 2/11/26 | CellphoneS | 24.490.000 ₫ |
| 06:09:10 2/11/26 | CellphoneS | 22.990.000 ₫ |
| 06:09:10 2/11/26 | CellphoneS | 28.990.000 ₫ |
| 06:09:10 1/11/26 | CellphoneS | 21.990.000 ₫ |
| 06:09:10 28/10/26 | CellphoneS | 23.490.000 ₫ |
| 06:09:10 25/10/26 | CellphoneS | 27.990.000 ₫ |
| 06:09:10 21/10/26 | CellphoneS | 24.490.000 ₫ |
| 06:09:10 21/10/26 | CellphoneS | 25.990.000 ₫ |
| 06:09:10 21/10/26 | CellphoneS | 22.490.000 ₫ |
| 06:09:10 21/10/26 | CellphoneS | 25.990.000 ₫ |
| 06:09:10 20/10/26 | CellphoneS | 23.990.000 ₫ |
| 06:09:10 20/10/26 | CellphoneS | 22.990.000 ₫ |
| 04:09:10 13/10/26 | BỀN COMPUTER | 27.490.000 ₫ |
| 04:09:10 10/10/26 | BỀN COMPUTER | 26.390.000 ₫ |
| 04:09:10 10/10/26 | BỀN COMPUTER | 26.390.000 ₫ |
| 06:09:10 9/10/26 | CellphoneS | 28.990.000 ₫ |
| 06:09:10 8/10/26 | CellphoneS | 25.490.000 ₫ |
| 09:23:16 7/10/26 | BỀN COMPUTER | 26.990.000 ₫ |
| 09:23:16 7/10/26 | CellphoneS | 23.490.000 ₫ |
| 09:23:16 7/10/26 | CellphoneS | 23.490.000 ₫ |
| 09:23:16 7/10/26 | CellphoneS | 21.990.000 ₫ |
| 09:23:16 7/10/26 | CellphoneS | 23.490.000 ₫ |
| 06:09:10 30/9/26 | CellphoneS | 30.090.000 ₫ |
| 06:09:10 29/9/26 | CellphoneS | 21.490.000 ₫ |
| 06:09:10 29/9/26 | CellphoneS | 26.490.000 ₫ |
| 06:09:10 29/9/26 | CellphoneS | 21.490.000 ₫ |
| 10:09:44 28/9/26 | BỀN COMPUTER | 25.690.000 ₫ |
| 10:09:44 28/9/26 | BỀN COMPUTER | 22.990.000 ₫ |
| 10:09:44 28/9/26 | BỀN COMPUTER | 25.690.000 ₫ |
| 10:09:44 28/9/26 | BỀN COMPUTER | 23.990.000 ₫ |
| 10:09:44 28/9/26 | BỀN COMPUTER | 26.790.000 ₫ |
| 10:09:44 28/9/26 | BỀN COMPUTER | 23.990.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 24.990.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 24.990.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 22.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 25.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 21.990.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 22.990.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 20.410.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 25.160.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 22.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 25.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 27.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 26.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 24.490.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 32.990.000 ₫ |
| 08:47:30 26/9/26 | CellphoneS | 28.990.000 ₫ |
Thống kê tính trên giá thấp nhất còn bán trong các cửa hàng đang theo dõi, có trọng số theo thời gian giá giữ nguyên. Thời gian hết hàng và giá đang bị gắn cờ nghi ngờ không được tính. Dựa trên 52 lần ghi nhận, theo dõi từ 26/9/26.
Báo khi giá giảm
Nhận một email khi giá thấp nhất trong các cửa hàng đang theo dõi xuống tới mức bạn đặt. Giá hiện tại: 21.490.000 ₫.
Chỉ lưu email và mức giá bạn đặt. Chính sách riêng tư
Sản phẩm tương tự
Cùng danh mục, giá gần nhất với sản phẩm này.
- So sánh chi tiết →
ASUS VivoBook Go 14 E1404FA-EB935WTừ 21.490.000 ₫ · Deal Score 38
- So sánh chi tiết →
HP 14‑EM0023AU D0BG7PATừ 21.490.000 ₫ · Deal Score 45
- So sánh chi tiết →
HP 250R G9 AX3D4ATTừ 21.490.000 ₫ · Deal Score 28
- So sánh chi tiết →
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340WTừ 21.590.000 ₫ · Deal Score 39